キャラNFT一覧
| 画像 | 名前 | 季節 | 特性 | JobTribes兼用 | EFFECT 1 |
| EFFECT 2 | |||||
| EFFECT 3 | |||||
![]() | ジョンじいさん(パジャマ) | 春 | パジャマ | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| ー | |||||
![]() | エヴァ | 冬 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| BGM追加 | |||||
![]() | ピノ | 春 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| 背景追加 | |||||
![]() | ピノ(砂遊び) | 春 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| 背景追加 | |||||
![]() | キラナ | 春 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| BGM追加 | |||||
![]() | ジョンじいさん(水着) | 夏 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| BGM追加 | |||||
![]() | エヴァ(ワンピース) | 夏 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| BGM追加 | |||||
![]() | ピノ(吸血鬼) | 秋 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| 背景追加 | |||||
![]() | キラナ(魔女) | 秋 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| BGM追加 | |||||
![]() | ピノ(トナカイ) | 冬 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| 背景追加 | |||||
![]() | ジョンじいさん(サンタクロース) | 冬 | なし | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| BGM追加 | |||||
![]() | ジョンじいさん(ピンクパジャマ) | 秋 | ピンクパジャマ | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| ー | |||||
![]() | ピノ(ウェスタン) | 秋 | ウェスタン | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| ー | |||||
![]() | エヴァ(ウェスタン) | 秋 | ウェスタン | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| ー | |||||
![]() | 麗麗(春節) | 冬 | 春節 | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| BGM追加 | |||||
![]() | ジョンじいさん(春節) | 冬 | 春節 | - | プロフィールアイコン取得 |
| キャラクターアバター取得 | |||||
| ー | |||||
![]() | 稲作農家(Fire) | 秋 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | 稲作農家(Water) | 秋 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | 稲作農家(Nature) | 秋 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | 稲作農家(Thunder) | 秋 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | 稲作農家(Poison) | 秋 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | 稲作農家(Earth) | 秋 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | トマト農家(Fire) | 春 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | トマト農家(Nature) | 春 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | イチゴ農家(Nature) | 春 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | メロン農家(Water) | 夏 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | メロン農家(Nature) | 夏 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | リンゴ農家(Nature) | 冬 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー | |||||
![]() | みかん農家(Nature) | 冬 | なし | 〇 | プロフィールアイコン取得 |
| 初期アイテム増加 | |||||
| ー |




























