特性特化について
特性強化の基礎
特性強化はユニットに対してオリジナルスフィアをバーンしてポイントを獲得し、そのポイントを使用してユニットを強化することができます。レアリティ毎に獲得できるポイントに上限が設定されています。
また、ELSPかシルバーカードを使用して強化したポイントを振り直すことが可能です。

魂晶合成で得られる特性EXP
| スフィアのレアリティ | 得られる特性EXP |
| N | 500 |
| C | 2000 |
| U | 5000 |
| R | 10000 |
| E | 30000 |
| L | 100000 |
ユニットの特性Lv上限
| ユニットのレアリティ | 特性Lv上限 | 必要特性EXP | SP上限 |
| N | 5 | 5000 | 5 |
| U | 20 | 20000 | 30 |
| R | 30 | 40000 | 50 |
| E | 40 | 60000 | 70 |
| L | 50 | 100000 | 100 |
特性強化の効率
特性強化にはオリジナルスフィアを使用します。そのため、クエストやイベントで集めたスフィアやマーケットで購入、交換所で交換して集めたスフィアを使用します。
マーケットで購入して使用する際には各レアリティの最低価格と得られる特性EXPから最も効率の良いレアリティを使用した方が良いでしょう。
交換所に関しても同様、効率を意識したスフィア交換を心掛けましょう。
| スフィアのレアリティ | 得られる特性EXP | 交換所の最低BHP | 1BHP当たりの経験値 |
| N | 500 | - | - |
| C | 2000 | 100 | 20 |
| U | 5000 | 200 | 25 |
| R | 10000 | 600 | 16.6 |
| E | 30000 | 2000 | 15 |
| L | 100000 | 6000 | 16.6 |
特性強化一覧
| ステータス強化 | |||
| 項目 | レベル | 消費SP | 効果 |
| HPアップ | Lv1 | 1 | ユニットのHPを2%アップする |
| Lv2 | 3 | ユニットのHPを4%アップする | |
| Lv3 | 6 | ユニットのHPを合計7%アップする | |
| 攻撃アップ | Lv1 | 1 | ユニットの攻撃を2%アップする |
| Lv2 | 3 | ユニットの攻撃を4%アップする | |
| Lv3 | 6 | ユニットの攻撃を合計7%アップする | |
| 魔攻アップ | Lv1 | 1 | ユニットの魔攻を2%アップする |
| Lv2 | 3 | ユニットの魔攻を4%アップする | |
| Lv3 | 6 | ユニットの魔攻を合計7%アップする | |
| 防御アップ | Lv1 | 1 | ユニットの防御を3%アップする |
| Lv2 | 3 | ユニットの防御を合計7%アップする | |
| Lv3 | 6 | ユニットの防御を合計11%アップする | |
| 魔防アップ | Lv1 | 1 | ユニットの魔防を3%アップする |
| Lv2 | 3 | ユニットの魔防を7%アップする | |
| Lv3 | 6 | ユニットの魔防を合計11%アップする | |
| 敏捷アップ | Lv1 | 2 | ユニットの敏捷を1%アップする |
| Lv2 | 4 | ユニットの敏捷を3%アップする | |
| Lv3 | 6 | ユニットの敏捷を合計5%アップする | |
| 特殊ステータス強化 | |||
| 項目 | 消費SP | 効果 | |
| レイド特攻 | 15 | レイドバトル中、ユニットの全ステータスがアップ(スフィアの上昇分は除く) | |
| FG特攻 | 18 | FGバトル中、ユニットの全ステータスがアップ(スフィアの上昇分は除く) | |
| バトル強化 | |||
| 項目 | 消費SP | 効果 | |
| 弱ダメアップ | 20 | 与弱点属性ダメージが10%アップする | |
| 被弱ダメ軽減 | 10 | 被弱点属性ダメージが5%ダウンする | |
| 炎ダメージ軽減 | 12 | 被炎属性ダメージが5%ダウンする | |
| 水ダメージ軽減 | 12 | 被水属性ダメージが5%ダウンする | |
| 樹ダメージ軽減 | 12 | 被樹属性ダメージが5%ダウンする | |
| 雷ダメージ軽減 | 12 | 被雷属性ダメージが5%ダウンする | |
| 光ダメージ軽減 | 12 | 被光属性ダメージが5%ダウンする | |
| 闇ダメージ軽減 | 12 | 被闇属性ダメージが5%ダウンする | |
| 挑発効果アップ | 48 | このユニットが付与する挑発状態の引きつけ確率が10%アップする | |
| 被状態異常率ダウン | 8 | 受ける状態異常の確率が5%ダウンする(挑発を除く) | |
| 特殊バトル強化 | |||
| 項目 | 消費SP | 効果 | |
| 単騎ステアップ | 26 | バトル中、このユニット残り1体になった時、ユニットの攻撃、魔攻、防御、魔防、敏捷のステータスが20%アップする(スフィアの上昇分は除く) | |
| 被状態異常ダメアップ | 38 | 被状態異常中の敵への与ダメージが5%アップする | |
| 特殊効果 | |||
| 項目 | 消費SP | 効果 | |
| レイドポイントアップ | 10 | レイドでの獲得ポイントを10%アップする(パーティメンバー内で効果は合算されます) | |
| FM発見率アップ | 10 | FM発見率をアップする(パーティメンバー内で効果は合算されます) | |
| 体力上限アップ | 30 | プレイヤー体力上限を3アップする | |
最終更新日:2024/05/17